ASME / ANSI, EN, DIN, AFNOR, AWWA, GOST, BS, JIS, AS, MSS, SA, UNI SS 904L Flansche
Herstellungsstandards für S 904L-Flansche | ANSI / ASME B16.5, B 16.47 Serie A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN usw. |
Spezifikationen: | ASTM B649 / ASME SB649, ASTM A182 / ASME SA182 |
Standard: | ANSI-Flansche, ASME-Flansche, BS-Flansche, DIN-Flansche, EN-Flansche usw. |
Größenbereich | 1/2 "(15 NB) bis 48" (1200NB), ASME B16.47 Flanschgrößenbereich: 26 "bis 60" |
Klasse / Druck | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. |
Flanschflächenart | Flachfläche (FF), erhabene Fläche (RF), Ringverbindung (RTJ) |
Mehrwertdienst | Polnisch (Elektro & Handel) Wärmebehandlung Geglüht und eingelegt Sandstrahlen Bearbeitung usw. |
AWWA Flansche Bewertungen | nur bei atmosphärischer Temperatur |
ANSI Flansche Bewertungen | Installationen von -20 ° F bis 1500 ° F. |
ANSI-Klassenflansche | 150 bis 2500 Größe: 1/2 "-24" |
Flansche der AWWA-Klasse | Klassen B, D, E, F Größe: 3 "-144" |
AWWA Flansche | AWWA-Standard für Stahlrohrflansche für Wasserwerke Service-Größen 4 In. Durch 144 In. |
ANSI B16.5 Flansche | Rohrflansche und Flanschverschraubungen |
ANSI B16.5 Flanschdruckklassen | 150, 300, 400, 600, 900, 1500 und 2500 für ASME B16.5 |
ANSI B16.47 Flanschdruckklassen | 75, 150, 300, 400, 600, 900 für ASME B16.47 |
Spezialisiert auf | 904L EDELSTAHL SORF, SOFF, BLRF, BLFF, WNRF, WNFF, SWRF, SWFF, RF mit Gewinde, FF & LJ mit Gewinde |
Dichtfläche: | FF, RF, LJ, FM, RTJ, RJ und so weiter |
Typen | Aufsteckflansche (SORF), Schweißhalsflansche (WNRF), Blindflansche (BLRF), Überlappungsflansche (SOLJ), Muffenschweißflansche (SWRF), Schraubflansche (Gewindeflansche), Langschweißflansche (LWNRF), Brillen- und Blindflansche für Brillenjalousien, Ringflansche (RTJ), Reduzierflansche, Flansche mit erhöhter Fläche (RF), Öffnungsflansche, Flansche mit großem Durchmesser, kundenspezifische Flansche, Zeichnungsflansche, geschmiedete Flansche, Plattenflansche, Flachflansche, ANSI Flansche, ASME-Flansche, BS-Flansche, DIN-Flansche, API-, EN-Flansche usw. |
Anwendung | Erdöl, Chemie, Strom, Gas, Wasser, Leitungsrohr, Wärmetauscher, Schiffbau, Bauwesen usw. |
Herausgegeben von:
JINLUN Machine Manufacturing Co., Ltd.
Stadt Jingjiang, Provinz Jiangsu, China.
www.eamachine.com ; www.jinlun-machine.com